CSS 參考手冊(cè)
過(guò)渡效果以同樣的速度從開(kāi)始到結(jié)束:
表格中的數(shù)字表示支持該屬性的第一個(gè)瀏覽器版本號(hào)。
緊跟在 -webkit-, -ms- 或 -moz- 前的數(shù)字為支持該前綴屬性的第一個(gè)瀏覽器版本號(hào)。
屬性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
transition-timing-function | 26.0 4.0?-webkit- |
10.0 | 16.0 4.0?-moz- |
6.1 3.1?-webkit- |
12.1 10.5?-o- |
transition-timing-function屬性指定切換效果的速度。
此屬性允許一個(gè)過(guò)渡效果,以改變其持續(xù)時(shí)間的速度。
默認(rèn)值: | ease |
---|---|
繼承: | no |
版本: | CSS3 |
JavaScript 語(yǔ)法: | object.style.transitionTimingFunction="linear" |
值 | 描述 |
---|---|
linear | 規(guī)定以相同速度開(kāi)始至結(jié)束的過(guò)渡效果(等于 cubic-bezier(0,0,1,1))。 |
ease | 規(guī)定慢速開(kāi)始,然后變快,然后慢速結(jié)束的過(guò)渡效果(cubic-bezier(0.25,0.1,0.25,1))。 |
ease-in | 規(guī)定以慢速開(kāi)始的過(guò)渡效果(等于 cubic-bezier(0.42,0,1,1))。 |
ease-out | 規(guī)定以慢速結(jié)束的過(guò)渡效果(等于 cubic-bezier(0,0,0.58,1))。 |
ease-in-out | 規(guī)定以慢速開(kāi)始和結(jié)束的過(guò)渡效果(等于 cubic-bezier(0.42,0,0.58,1))。 |
cubic-bezier(n,n,n,n) | 在 cubic-bezier 函數(shù)中定義自己的值。可能的值是 0 至 1 之間的數(shù)值。 |
Tip: Try the different values in the examples below to understand how it works!
為了更好地理解不同的函數(shù)值:這里有五個(gè)不同的div元素,用5個(gè)不同的值:
和上面的例子一樣,但指定速度曲線立方貝塞爾曲線函數(shù):